<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Limburgse Mergelgrotten &#187; Riemst</title>
	<atom:link href="http://www.mergelgrotten.com/category/mergelgrotten/riemst-mergelgrotten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mergelgrotten.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brandweer simuleert brand in mergelgroeven</title>
		<link>http://www.mergelgrotten.com/brandweer-simuleert-brand-mergelgrotten-avergat/</link>
		<comments>http://www.mergelgrotten.com/brandweer-simuleert-brand-mergelgrotten-avergat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Daelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riemst]]></category>
		<category><![CDATA[Avergat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mergelgrotten.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Nieuwsblad.be De simulatie bleek een succes.vrs © vrs RIEMST - De brandweer van Bilzen heeft tien strobalen in brand gestoken in het gangencomplex van de mergelgroeven in Kanne. De groeven huisvesten feestzaal Avergat en om het certificaat voor de brandveiligheid te vernieuwen werd een brand gesimuleerd. &#8216;De bedoeling was om na te gaan op welke manier de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mergelgrotten.com%2Fbrandweer-simuleert-brand-mergelgrotten-avergat%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-2393"></div><p>Bron: <a rel="nofollow" href="http://www.nieuwsblad.be" rel="nofollow" title="Nieuwsblad.be"  target="_blank">Nieuwsblad.be</a></p>
<div id="photocontainer" data-uid="343LOPA2">
<div id="photoslider"><img src="http://1.nieuwsbladcdn.be/Assets/Images_Upload/2012/02/03/B1_G2B3LHQ80.1_brandoefening_kanne_vr_RA_2.jpg" alt="B1 G2B3LHQ80.1 brandoefening kanne vr RA 2 Brandweer simuleert brand in mergelgroeven"  title="Brandweer simuleert brand in mergelgroeven" /></div>
<div>
<p>De simulatie bleek een succes.vrs © vrs</p>
</div>
</div>
<div id="article-intro">
<p>RIEMST - De brandweer van Bilzen heeft tien strobalen in brand gestoken in het gangencomplex van de mergelgroeven in Kanne. De groeven huisvesten feestzaal Avergat en om het certificaat voor de brandveiligheid te vernieuwen werd een brand gesimuleerd. &#8216;De bedoeling was om na te gaan op welke manier de rookontwikkeling zich in het gangencomplex voordoet. Dat blijkt dik in orde. De rookpluimen trekken dadelijk naar het plafond, waardoor bezoekers makkelijk de uitgangen vinden&#8217;, zegt burgemeester Mark Vos (CD&amp;V). &#8216;We krijgen nu ook een zicht op de positionering van de noodverlichting en de aanduiding van de vluchtroutes. De brandweer doet nu nog wat aanbevelingen.&#8217;</p>
</div>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mergelgrotten.com/brandweer-simuleert-brand-mergelgrotten-avergat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabiliteit van mergelgrotten Riemst elektronisch gemeten</title>
		<link>http://www.mergelgrotten.com/stabiliteit-van-mergelgrotten-riemst-elektronisch-gemeten/</link>
		<comments>http://www.mergelgrotten.com/stabiliteit-van-mergelgrotten-riemst-elektronisch-gemeten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Daelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mergelgrotten]]></category>
		<category><![CDATA[Riemst]]></category>
		<category><![CDATA[Instorting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mergelgrotten.com/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Nieuwsblad Mark Vos vindt de veiligheid in de mergelgrotten prioritair Foto © Rudi Smeets RIEMST - Op vraag van burgemeester Mark Vos (CD&#38;V) wordt de druk op de pilaren mergelgrotten van Zichen en Kanne iedere dag elektronisch gemeten. Uit de eerste resultaten is gebleken dat de veiligheid van de bezoekers volledig gegarandeerd is. Op dinsdagochtend 23 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mergelgrotten.com%2Fstabiliteit-van-mergelgrotten-riemst-elektronisch-gemeten%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-2357"></div><p>Bron: <a rel="nofollow" href="http://www.nieuwsblad.be" rel="nofollow" title="Nieuwsblad.be"  target="_blank">Nieuwsblad</a></p>
<div id="photocontainer" data-uid="Q73KA5V9">
<div id="photoslider"><img src="http://1.nieuwsbladcdn.be/Assets/Images_Upload/2011/12/29/B3_G4U3K5OIT.1_DSC00018.jpg" alt="B3 G4U3K5OIT.1 DSC00018 Stabiliteit van mergelgrotten Riemst elektronisch gemeten "  title="Stabiliteit van mergelgrotten Riemst elektronisch gemeten " /></div>
<div>
<p>Mark Vos vindt de veiligheid in de mergelgrotten prioritair</p>
<p><strong>Foto © Rudi Smeets</strong></p>
</div>
</div>
<div id="article-intro">
<p>RIEMST - Op vraag van burgemeester Mark Vos (CD&amp;V) wordt de druk op de pilaren mergelgrotten van Zichen en Kanne iedere dag elektronisch gemeten. Uit de eerste resultaten is gebleken dat de veiligheid van de bezoekers volledig gegarandeerd is.</p>
<p>Op dinsdagochtend 23 december 1958 vielen bij de instorting van de mergelberg Roosburg in Zichen achttien doden. Tot de ramp werkten in de ondergrondse champignonkwekerijen zo&#8217;n tweehonderd mensen en nog eens zoveel in de toeleverende bedrijfjes. De ingestorte kwekerijen behoorden tot de top in Europa en leverden ongeveer tachtig procent van de Belgische productie.</p>
</div>
<div id="article-body">
<p>De instorting was volgens experts te wijten aan de zwakke pijlers, die systematisch verdund werden om het ondergrondse vervoer te vergemakkelijken. Het trauma was zo groot, dat bijna de volledige champignonkweek bovengronds ging.</p>
<p>De mergelgrotten bleven echter een toeristische attractiepool. Jaarlijks lokken ze 25.000 bezoekers naar Kanne en Zichen.</p>
<p>Omwille van de veiligheid dient de stabiliteit van de pilaren permanent gemeten te worden. &#8216;Tot voor kort gebeurde dat twee keer per jaar manueel&#8217;, zegt Mark Vos. &#8216;Een tijdje geleden hebben we elektronische extensometers geplaatst. Die meten om de zes uur de spanning van de plafonds en de druk op de pilaren.&#8217;</p>
<p><strong>Labyrint</strong></p>
<p>&#8216;Uit de eerste resultaten is gebleken dat de veiligheid honderd procent gegarandeerd is. We merken wel dat de druk in de winter wat toeneemt, maar dat is normaal omdat de regenval dan iets zwaarder is. De toeristen moeten zich absoluut geen zorgen maken. Trouwens, de grotten kunnen alleen bezocht worden onder begeleiding van ervaren gidsen.&#8217;</p>
<p>Over het hele grondgebied van Riemst is er een grottenstelsel van 400 kilometer, maar het grootste gedeelte daarvan is gesloten voor het publiek. Daar zijn volgens Mark Vos twee verklaringen voor.</p>
<p>&#8216;De eerste heeft te maken met veiligheid&#8217;, verduidelijkt hij. &#8216;Waar ook maar het minste vermoeden van instabiliteit is, hebben we de toegangen afgesloten. Zelfs als ze volledig stabiel waren, zou het onmogelijk zijn om ze open te stellen. Zo&#8217;n gangenstelsel is immers een dodelijk labyrint. Als je erin verdwaalt, is de kans zeer groot dat je er niet levend uitkomt. Zonder begeleiding van een ervaren grottenloper ga ik er voor geen geld van de wereld in.&#8217;</p>
<p><strong>Vleermuizen</strong></p>
<p>&#8216;We willen ook voorkomen dat het unieke vleermuizenreservaat wordt aangetast. Omdat de nieuwsgierigheid van heel wat mensen naar de geologische en historische rijkdom van de grotten groot is, wordt binnenkort een boek uitgegeven. De vzw Gronoma, een studiegroep die ondergrondse kalksteengroeven onderzoekt, heeft het gangenstelsel in kaart gebracht. Er werden ook foto&#8217;s gemaakt van de talrijke opschriften en tekeningen die in de loop der eeuwen werden aangebracht. Zeer interessant. Om het boek te promoten, gaan we speciale rondleidingen organiseren.&#8217;</p>
</div>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mergelgrotten.com/stabiliteit-van-mergelgrotten-riemst-elektronisch-gemeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandweer test mergelgrotten Zichen</title>
		<link>http://www.mergelgrotten.com/brandweer-test-mergelgrotten-zichen/</link>
		<comments>http://www.mergelgrotten.com/brandweer-test-mergelgrotten-zichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 05:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Daelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riemst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mergelgrotten.com/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Bron: www.nieuwsblad.be Burgemeester Mark Vos gaf Jan Couck van de afdeling Geotechniek van de Vlaamse overheid de opdracht om in de Sint-Laurentiusstraat in Zichen een stabiliteitsmeting uit te voeren. Hij deed dat met het oog op de ontwikkeling van het omliggende gebied als woonzone. Het klimteam van de brandweer van Bilzen daalde af in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mergelgrotten.com%2Fbrandweer-test-mergelgrotten-zichen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-2197"></div><p><em>Bron: www.nieuwsblad.be</em><br />
Burgemeester Mark Vos gaf Jan Couck van de afdeling Geotechniek van de  Vlaamse overheid de opdracht om in de Sint-Laurentiusstraat in Zichen  een stabiliteitsmeting uit te voeren. Hij deed dat met het oog op de  ontwikkeling van het omliggende gebied als woonzone.</p>
<p>Het klimteam van de brandweer van Bilzen daalde af in de groeven om er  de nodige vaststellingen te doen. Het grottenstelsel is ontstaan door de  eeuwenlange mergelontginning. De resultaten van de meting zijn nog niet  gekend.</p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mergelgrotten.com/brandweer-test-mergelgrotten-zichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkwoord ‘Limburgen’ binnenkort in Van Dale?</title>
		<link>http://www.mergelgrotten.com/werkwoord-limburgen-binnenkort-in-van-dale/</link>
		<comments>http://www.mergelgrotten.com/werkwoord-limburgen-binnenkort-in-van-dale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Daelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mergelgrotten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Riemst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mergelgrotten.com/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Bron: www.hbvl.be Toerisme Limburg gaat dit jaar de mergelgrotten promoten. In het Maasland wordt vanaf april de hengelaar geronseld en het Truiense religieuze verleden krijgt een prominente plek als toeristische troef. Opmerkelijker is dat er wordt geijverd voor een nieuw werkwoord in Van Dale: Limburgen. Oftewel: ongedwongen genieten, even alle zorgen vergeten. In de marge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mergelgrotten.com%2Fwerkwoord-limburgen-binnenkort-in-van-dale%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-2169"></div><p><em>Bron: </em><a rel="nofollow" href="http://www.hbvl.be" rel="nofollow" ><em>www.hbvl.be</em></a></p>
<p>Toerisme Limburg gaat dit jaar de mergelgrotten promoten. In het Maasland wordt vanaf april de hengelaar geronseld en het Truiense religieuze verleden krijgt een prominente plek als toeristische troef. Opmerkelijker is dat er wordt geijverd voor een nieuw werkwoord in Van Dale: Limburgen. Oftewel: ongedwongen genieten, even alle zorgen vergeten.</p>
<p>In de marge van het Vakantiesalon pakte Toerisme Limburg gisteren uit met hun plannen voor 2011. Uiteraard blijven het fietsroutenetwerk, fruit, bloesems en het groen een hoofdrol spelen, maar er zitten ook verrassende nieuwkomers tussen.</p>
<h3>Mergelgrotten</h3>
<p>Mergel vind je enkel in Limburg en het is die unieke industrie die Toerisme Limburg ook op de Vlaamse kaart wil krijgen: vanaf de 13de eeuw tot midden jaren 50-60 waren de steenkappers in de ondergrond aan het werk.</p>
<p>“Door de mergelwinning zijn er groeves ontstaan en die willen we meer in de kijker zetten als toeristisch product. We bekijken nu welke wandelingen mogelijk zijn”, zegt gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.</p>
<p>Uiteraard krijgen ook het grottenbier en de champignons een rol in dit verhaal. In Kanne en Zichen-Zussen-Bolder kun je nu al, onder begeleiding, de grotten in. Er wordt ook gedacht aan samenwerking met het fort van Eben-Emael. Het gangen van het fort zijn uitgehouwen in het zachte mergel van de Sint-Pietersberg.</p>
<h3>Religieus verleden</h3>
<p>Sint-Truiden heeft z’n fruit maar ook het religieus verleden &#8211; zoals de abdijtoren of de Sint-Gangulfuskerk &#8211; moet in 2011 meer toeristen lokken. “We maken er echt een actiepunt van. Mensen zijn meer op zoek naar diepgang, back to basics.”</p>
<h3>Vissen in de Maas</h3>
<p>De fietsers en de wandelaars bespelen ze al enkele jaren, vanaf april hengelt Toerisme Limburg ook naar vissers. “We brengen een kaart voor ‘vistoeristen’ uit”, verduidelijkt Peuskens.</p>
<p>Net zoals op de fietskaarten vind je op die kaarten de plekken waar je in de Maas, de kanalen of de grindplassen kan vissen en wat je aan de haak kunt slaan. In de Maas alleen al zwemt een heel aanbod van snoekbaars, witvis, karper en zalm.</p>
<p><!--start[20:1782153]--><img src="http://s1.hbvl.be/imgpath/assets_img_hbvl/2011/02/04/1782153/werkwoord-limburgen-binnenkort-in-van-dale_5_460x0.jpg" border="0" alt="werkwoord limburgen binnenkort in van dale 5 460x0 Werkwoord ‘Limburgen’ binnenkort in Van Dale?"  title="Werkwoord ‘Limburgen’ binnenkort in Van Dale?" /></p>
<p><!--end[20:1782153]--></p>
<h3>Limburgen</h3>
<p>Genk was hen net voor (<em>Genk Genkt, nvdr</em>), maar nu komt ook Toerisme Limburg met een ‘verrijking’ van de Nederlandse taal: het werkwoord Limburgen. Nog een idee van oud-gedeputeerde Sleypen.</p>
<p>“Limburgen (limburgde, heeft gelimburgd) staat voor even alle zorgen vergeten, je laten meeslepen door een gevoel van tevredenheid en ontspannenheid. We hopen uiteraard dat het in Van Dale terechtkomt zoals we nu al in onze toeristische brochure 2011 tonen”, lacht de gedeputeerde.</p>
<h3>Model voor Vlaanderen</h3>
<p>Via ‘Rap op Stap’ zorgt de Limburgse vzw Horizont er sinds 2008 voor dat ook kansarmen of mensen met een laag inkomen kunnen genieten van een weekend zee of een dagje pretpark. Dat voorbeeld gaat Toerisme <a rel="nofollow" href="/krantenkoppen/zoeken/vlaanderen.aspx?q=en_uAja4yVbBOsWGpdhAu6c6Q==&amp;g=vlaanderen" rel="nofollow" title="Vlaanderen" >Vlaanderen</a> nu gebruiken als model voor heel Vlaanderen.</p>
<p>Via het Steunpunt Vakantieparticipatie konden in 2010 al 97.980 Vlamingen met een beperkt inkomen op vakantie, maar met ‘Rap op Stap’ willen ze nu ook de mensen bereiken die geen lid zijn van een vereniging of organisatie.</p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mergelgrotten.com/werkwoord-limburgen-binnenkort-in-van-dale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s van De Coolen</title>
		<link>http://www.mergelgrotten.com/de-coolen-foto/</link>
		<comments>http://www.mergelgrotten.com/de-coolen-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 20:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Daelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mergelgrotten]]></category>
		<category><![CDATA[Ondergrondse Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Riemst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mergelgrotten.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[De Coolen of Kuilen is een middelgrote mergelgroeve ligt op de grens van de deelgemeentes Val-Meer en Millen (Riemst). Het is een middelgrote mergelgroeve, met een gangenstelsel van ongeveer één kilometer lang. Omwille van de veiligheid is de ‘grot’ niet vrij toegankelijk. Meer info over de Coolen: Bert Beckers &#8211; De Coolen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mergelgrotten.com%2Fde-coolen-foto%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-2020"></div><p>De Coolen of Kuilen is een middelgrote mergelgroeve ligt op de grens van de deelgemeentes Val-Meer en Millen (Riemst). Het is een middelgrote mergelgroeve, met een gangenstelsel van ongeveer één  kilometer lang. Omwille van de veiligheid is de ‘grot’ niet vrij  toegankelijk.</p>
<p>Meer info over de Coolen: <a rel="nofollow" href="http://www.limburgs-landschap.be/De_Coolen.htm TARGET=" rel="nofollow" _blank">Limburgs Landschap</a></p>
<p>Zeer mooie foto&#8217;s door Bert Beckers: <a rel="nofollow" href="http://bertbeckers.be/index.php/component/content/article/41-news/87-de-coolen TARGET=" rel="nofollow" _blank">Bert Beckers &#8211; De Coolen</a></p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mergelgrotten.com/de-coolen-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publieksdag in Groeve de Keel geslaagd</title>
		<link>http://www.mergelgrotten.com/publieksdag-in-groeve-de-keel-geslaagd/</link>
		<comments>http://www.mergelgrotten.com/publieksdag-in-groeve-de-keel-geslaagd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 20:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Daelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berglopen]]></category>
		<category><![CDATA[Riemst]]></category>
		<category><![CDATA[Rondleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[mergelgroeve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mergelgrotten.com/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag bezocht ik groeve &#8216;de Keel&#8216; in Canne omdat van Schaïk stichting een groevedag had georganiseerd. Deze dag werd georganiseerd om het grote publiek kennis te laten maken met het berglopen en bezoekers de kans te geven een bijzondere groeve te bezoeken (die normaal voor publiek gesloten is). Op voorhand ging ik er vanuit dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mergelgrotten.com%2Fpublieksdag-in-groeve-de-keel-geslaagd%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-1925"></div><p>Vandaag bezocht ik groeve &#8216;<em>de Keel</em>&#8216; in Canne omdat <a rel="nofollow" href="http://www.vanschaikstichting.nl/" rel="nofollow" >van Schaïk stichting</a> een groevedag had georganiseerd. Deze dag werd georganiseerd om het grote publiek kennis te laten maken met het berglopen en bezoekers de kans te geven een bijzondere groeve te bezoeken (die normaal voor publiek gesloten is).<br />
Op voorhand ging ik er vanuit dat ik deze dag voornamelijk bekende gezichten zou zien, aangezien de bergloperswereld maar klein is, maar dat viel mee. Ondanks de &#8216;slechte&#8217; bereikbaarheid &#8211; de groeve is alleen te voet of per fiets bereikbaar &#8211; was het er, zeker later in de middag gezellig druk. Rond 14.00 uur waren er reeds 130 bezoekers geweest. Tijdens de rondwandeling die ik gemaakt heb, kwam ik ook diverse &#8216;nieuwelingen&#8217; tegen die zeer enthousiast waren over deze bijzondere dag.</p>
<div id="attachment_1926" class="wp-caption aligncenter" style="width: 483px"><a href="http://www.mergelgrotten.com/Informatiestand-groeve-de-Keel"><img class="size-full wp-image-1926   " title="Informatiestand groeve de Keel" src="http://www.mergelgrotten.com/wp-content/uploads/2010/09/P1010948a.jpg" alt="P1010948a Publieksdag in Groeve de Keel geslaagd" width="473" height="355" /></a><p class="wp-caption-text">Informatiestand S.O.K.  groeve de Keel</p></div>
<div id="attachment_1928" class="wp-caption aligncenter" style="width: 488px"><a href="http://www.mergelgrotten.com/Bijzonder-ondergronds-groevegroeve-De-Keel"><img class="size-full wp-image-1928  " title="Bijzonder ondergronds groeve De Keel" src="http://www.mergelgrotten.com/wp-content/uploads/2010/09/DSCF4099a.jpg" alt="DSCF4099a Publieksdag in Groeve de Keel geslaagd" width="478" height="636" /></a><p class="wp-caption-text">Bijzonder ondergronds groeve De Keel</p></div>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_1927" class="wp-caption aligncenter" style="width: 458px"><a href="http://www.mergelgrotten.com/Ondergronds-landschap-De-Keel"><img class="size-medium wp-image-1927" title="Ondergronds landschap De Keel" src="http://www.mergelgrotten.com/wp-content/uploads/2010/09/DSCF4072a_bewerkt-1-221x300.jpg" alt="DSCF4072a bewerkt 1 221x300 Publieksdag in Groeve de Keel geslaagd" width="448" height="607" /></a><p class="wp-caption-text">Ondergronds landschap De Keel</p></div>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mergelgrotten.com/publieksdag-in-groeve-de-keel-geslaagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; De Mergelgrotten van Mon Heynen</title>
		<link>http://www.mergelgrotten.com/video-de-mergelgrotten-van-mon-heynen/</link>
		<comments>http://www.mergelgrotten.com/video-de-mergelgrotten-van-mon-heynen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 07:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Daelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mergelgrotten]]></category>
		<category><![CDATA[Riemst]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mergelgrotten.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mergelgrotten.com%2Fvideo-de-mergelgrotten-van-mon-heynen%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-1794"></div><p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UcTgXkNxpqY?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UcTgXkNxpqY?fs=1&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gNx2zxwji9c&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gNx2zxwji9c&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="480" height="385"></embed></object></p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mergelgrotten.com/video-de-mergelgrotten-van-mon-heynen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open monumentendag &#8211; De vier elementen</title>
		<link>http://www.mergelgrotten.com/open-monumentendag-de-vier-elementen/</link>
		<comments>http://www.mergelgrotten.com/open-monumentendag-de-vier-elementen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Daelmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mergelgrotten]]></category>
		<category><![CDATA[Riemst]]></category>
		<category><![CDATA[Rondleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mergelgrotten.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Mergel is een kalkafzetting van vóór 70 miljoen jaar, toen de zee zich uit deze streek terugtrok. Al in de Romeinse tijd werd er mergel als bouwsteen gewonnen en in de loop der eeuwen ontstond er een doolhof van gangen en galerijen. In Kanne alleen werden tot nu zowat 3000 galerijen uitgegraven onder een oppervlakte [...]]]></description>
